Light Bench scores

Rendering scores shown on this page are averaged across all results submitted by users with the same hardware. Higher scores are better, doubling the score indicates halving rendering time.

Graphics card Average score Runs
NVIDIA GeForce RTX 4090 178056 2
AMD Radeon RX 7900 XTX 151435 2
NVIDIA GeForce RTX 4080 116157 6
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 113315 1
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 99065 2
NVIDIA GeForce RTX 3090 94863 2
NVIDIA GeForce RTX 3080 86481 1
NVIDIA GeForce RTX 4090 (laptop) 83240 1
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 81977 1
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 80628 2
NVIDIA GeForce RTX 4080 (laptop) 80307 5
Intel Arc A770 Graphics 75592 5
AMD Radeon RX 6800 XT 65980 1
NVIDIA GeForce RTX 4070 62009 1
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (laptop) 61408 2
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 59350 1
NVIDIA GeForce RTX 3070 54498 3
Intel Arc A750 Graphics 53780 2
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (laptop) 53357 1
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 47171 4