Light Bench scores

Rendering scores shown on this page are averaged across all results submitted by users with the same hardware. Higher scores are better, doubling the score indicates halving rendering time.

Graphics card Average score Runs
NVIDIA GeForce RTX 5090 227388 1
NVIDIA GeForce RTX 4090 174903 5
Intel Iris Plus Graphics 655 153130 1
NVIDIA GeForce RTX 5080 148870 3
AMD Radeon RX 7900 XTX 145288 2
AMD Radeon RX 9070 XT 142886 1
AMD Radeon RX 7900 XTX 142274 3
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 116965 1
NVIDIA GeForce RTX 4080 116157 6
AMD Radeon RX 9070 114176 1
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 111346 7
AMD Radeon RX 7900 XT 107342 4
AMD Radeon RX 7900 GRE 101783 2
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 97044 3
NVIDIA GeForce RTX 3090 94212 5
AMD Radeon RX 7800 XT 92312 15
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 85612 3
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 85360 2
NVIDIA GeForce RTX 4090 (laptop) 84031 2
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 81198 3