Light Bench scores

Rendering scores shown on this page are averaged across all results submitted by users with the same hardware. Higher scores are better, doubling the score indicates halving rendering time.

Graphics card Average score Runs
Intel Arc A750 Graphics 53780 2
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (laptop) 51502 4
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 49237 7
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 46708 10
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 46257 3
NVIDIA GeForce RTX 4070 (laptop) 43632 4
NVIDIA GeForce RTX 3070 (laptop) 42220 5
AMD Radeon RX 7600M XT 40994 1
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 37550 1
NVIDIA GeForce RTX 3060 (laptop) 35011 8
NVIDIA GeForce RTX 2080 34776 2
NVIDIA GeForce RTX 4060 (laptop) 34278 10
NVIDIA GeForce RTX 3060 32196 6
AMD Radeon RX 6700M 31248 1
AMD Radeon RX 5700 XT 30857 1
NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 27074 1
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 26500 3
NVIDIA GeForce RTX 4050 (laptop) 26415 1
AMD Radeon RX 6600 26105 2
Quadro P6000 25938 2