Light Bench scores

Rendering scores shown on this page are averaged across all results submitted by users with the same hardware. Higher scores are better, doubling the score indicates halving rendering time.

Graphics card Average score Runs
AMD Radeon RX 7600 XT 44140 1
NVIDIA GeForce RTX 3070 (laptop) 42220 5
NVIDIA GeForce RTX 4070 (laptop) 42002 9
AMD Radeon RX 6700 XT 41145 1
AMD Radeon RX 7600M XT 40994 1
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 37550 1
AMD Radeon RX 6650 XT 35416 1
NVIDIA GeForce RTX 3060 (laptop) 35123 12
NVIDIA GeForce RTX 2080 34710 3
NVIDIA GeForce RTX 4060 (laptop) 34592 11
NVIDIA GeForce RTX 4060 33552 19
NVIDIA GeForce RTX 3060 32879 11
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 31350 2
Intel HD Graphics 5500 31279 1
AMD Radeon RX 6700M 31248 1
AMD Radeon RX 5700 XT 30968 2
NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 27074 1
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 26949 5
AMD Radeon RX 6600 26671 3
NVIDIA GeForce RTX 4050 (laptop) 26415 1